Od xx.xx.xxxx vstupuje v platnost nová verze tohoto dokumentu, kterou si můžete prohlédnout zde. Do té doby platí níže uvedená verze. Provedením rezervace naší služby od xx.xx.xxxx souhlasíte jak s níže uvedenou verzí, tak s novou verzí.
Všeobecné informace
Perform poskytuje zákazníkovi podrobnější přehled o údajích o nasazení vozidla. Patří k tomu další funkce, např. hodnocení řidiče, vyhodnocení rychlostních indexů nebo spotřeby paliva.
Přehled funkcí
Po založení vozidel vozového parku v administrativní oblasti RIO na platformě RIO a poté, co byla pro tato vozidla přes Marketplace zakoupena služba Perform, lze pro následující kategorie vozidel v rámci analýzy využití vozového parku využívat následující funkce Perform:
Funkčnost/data  | MAN Truck  | MAN Bus | MAN Van  | Vozidlo jiné značky než MAN  | |
| Autokar (MAN a Neoplan)  | MAN InterCity a MAN City  | ||||
Předávání aktuálních dat o využití 1× za 15 minut  | X  | X | X | X  | X  | 
Doba uložení dat v agregované podobě [1]  | X  | až 25 měsíců | 10 dnů | X  | X  | 
Hodnocení brzdového pedálu  | X  | X | Není k dispozici  | X  | X  | 
Hodnocení plynového pedálu  | X  | X | Není k dispozici  | X  | X  | 
Hodnocení overspeed  | X  | X | Není k dispozici  | Není k dispozici  | X  | 
Hodnocení decelerace  | X  | X | Není k dispozici  | Není k dispozici  | X  | 
Hodnocení regulace rychlosti jízdy (FGR)  | X  | X | Není k dispozici  | X  | X  | 
Emise CO2  | X  | X | X | X  | X  | 
Průměrná spotřeba při použití  | X  | X | X | X  | X  | 
Průměrný dosah spotřeby při použití  | X  | X | X | Není k dispozici  | X  | 
Průměrná spotřeba za jízdy  | X  | X | X | X  | X  | 
Průměrná spotřeba při stání  | X  | X | X | X  | X  | 
Průměrná celková hmotnost  | X  | Není k dispozici  | X | Není k dispozici  | X  | 
Průměrná rychlost  | X  | X | X | X  | X  | 
Efektivita  | X  | Není k dispozici  | Není k dispozici  | Není k dispozici  | X  | 
Dny použití  | X  | X | X | X  | X  | 
Spotřeba při použití  | X  | X | X | X  | X  | 
Ujetá trasa  | X  | X | X | X  | X  | 
Doba jízdy  | X  | X | X | X  | X  | 
Doba provozu motoru  | X  | X | X | X  | X  | 
Prostoj  | X  | X | X | X  | X  | 
Analýza vozového parku  | X  | X | Částečně podporováno  | X  | X  | 
Jízdní analýza  | X  | X | Částečně podporováno  | X  | X  | 
Stažení dat o využití  | X  | X | Není k dispozici  | X  | X  | 
Způsob rozmístění  | X  | X | X  | X  | |
Způsob použití  | X  | X | X  | X  | |
Doprava  | X  | X | X  | X  | |
Výškový profil  | X  | X | X  | X  | |
V rámci zpracování tabulkového zobrazení informací platí následující:
Technické předpoklady
  | MAN Truck  | MAN Bus  | MAN Van  | Vozidlo jiné značky než MAN (RIO Box v režimu FMS)  | |
| Autokar (MAN a Neoplan)  | MAN InterCity a MAN City  | ||||
Použití RIO boxu (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb).  | X  | X | X  | X  | X  | 
Pro analýzu výkonu na bázi řidiče: vestavěný, digitální tachograf  | X  | X | Služba není pro tuto kategorii vozidla k dispozici  | X  | X  | 
Chcete-li využívat službu Perform, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:
Ostatní
[1] Data jsou k dispozici pro měsíční vyhodnocení.
[2] Pro vozidla FMS: V závislosti na výrobci vozidla, typu modelu, vybavení a konfiguraci vozidla nejsou případně signály rozhraní FMS potřebné k analýze zcela nebo částečně přenášeny; v takovém případě může dojít k omezení při určení částečného nebo celkového ohodnocení.