Alkaen xx.xx.xxxx tulee voimaan tämän asiakirjan uusi versio, jonka voit nähdä tässä. Siihen asti alla oleva versio on voimassa. Varaamalla palvelumme xx.xx.xxxx alkaen hyväksyt sekä alla olevan version että uuden version.
Yleiset tiedot
Perform antaa asiakkaalle yksityiskohtaisemman yleiskuvan käytössä olevien ajoneuvojen tiedoista. Lisäksi on muitakin toimintoja, kuten esim. kuljettajan arviointi, nopeusluokkien tai polttoaineen kulutuksen arviointi.
Palvelut
Kun ajoneuvokannan ajoneuvot on tallennettu RIO-alustan RIO-ylläpitoalueelle ja Perform-palvelu on ostettu näille ajoneuvoille Marketplacesta, käyttöanalyysissä voidaan käyttää Performin seuraavia palveluja seuraaville ajoneuvokategorioille:
Toiminnot / tiedot | MAN Kuorma-auto | Linja-auto | MAN Van | Non-MAN ajoneuvo | |
Coach (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
Ajankohtaisten käyttötietojen lähettäminen 1 x 15 minuutin sisällä | X | X | X | X | X |
Kootussa muodossa olevien tietojen tallennusaika[1] | X | Enintään 25 kuukautta | 10 päivää | X | X |
Jarrupoljin arviointi | X | X | Ei käytettävissä | X | X |
Kaasupoljin arviointi | X | X | Ei käytettävissä | X | X |
Overspeed arviointi | X | X | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | X |
Moottorijarrutus arviointi | X | X | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | X |
Vakionopeudensäädin arviointi | X | X | Ei käytettävissä | X | X |
CO2-päästö | X | X | X | X | X |
Keskimääräinen käyttökulutus | X | X | X | X | X |
Keskimääräinen käyttökulutuksen kantama | X | X | X | Ei käytettävissä | X |
Keskimääräinen ajokulutus | X | X | X | X | X |
Keskimääräinen vakiokulutus | X | X | X | X | X |
Keskimääräinen kokonaispaino | X | Ei käytettävissä | X | Ei käytettävissä | X |
Keskinopeus | X | X | X | X | X |
Tehokkuus | X | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | Ei käytettävissä | X |
Käyttöpäivät | X | X | X | X | X |
Käyttökulutus | X | X | X | X | X |
Ajomatka | X | X | X | X | X |
Ajoaika | X | X | X | X | X |
Moottorin käyttöaika | X | X | X | X | X |
Käyttöaika | X | X | X | X | X |
Kalustoanalyysi | X | X | Osittain tuettu | X | X |
Ajoanalyysi | X | X | Osittain tuettu | X | X |
Käyttötietojen lataus | X | X | Ei käytettävissä | X | X |
Käytön vaativuus | X | X | X | X | |
Käyttötapa | X | X | X | X | |
Liikenne | X | X | X | X | |
Korkeusprofiili | X | X | X | X |
Taulukossa esitettyjen tietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa:
Tekniset edellytykset
| MAN Kuorma-auto | Linja-auto | MAN Van | Non MAN Brand (RIO Box FMS-tilassa) | |
Coach (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
RIO Boxin käyttö (sen käyttöön luovuttaminen ei kuulu palveluehtosopimuksen piiriin) | X | X | X | X | X |
Kuljettajapohjaista suorituskyvyn analyysia varten: asennettu, digitaalinen ajopiirturi | X | X | Palvelu ei ole käytettävissä tälle ajoneuvokategorialle | X | X |
Voidaksesi käyttää Performia, työpaikan täytyy olla varustettu seuraavasti:
Muuta
[1] Tiedot ovat saatavilla kuukausittaisia arviointeja varten
[2] FMS-ajoneuvoissa: Ajoneuvon valmistajan, mallityypin, varustuksen ja konfiguraation mukaan analyysiin tarvittavia FMS-liitännän signaaleja mahdollisesti ei lähetetä ollenkaan tai ei kokonaan; tässä tapauksessa osittaisen ja kokonaisarvioinnin määrittäminen voi olla rajoitettu.