A partir de xx.xx.xxxx, entra em vigor uma nova versão deste documento, que pode visualizar aqui. Até lá, mantém-se em vigor a versão abaixo. Ao reservar o nosso serviço a partir de xx.xx.xxxx, aceita tanto a versão abaixo como a nova versão.
Informações gerais
O Perform permite facultar ao cliente uma vista geral mais detalhada dos dados de utilização do veículo. Acrescem mais funções, como p. ex. uma avaliação do motorista, uma avaliação das classes de velocidade ou do consumo de combustível.
Síntese dos serviços
Após a criação dos perfis dos veículos da frota na área de administração RIO na plataforma RIO e após a compra do serviço Perform para estes veículos, através do Marketplace, poderá utilizar os seguintes serviços do Perform na análise de desempenho para as seguintes categorias de veículos:
Funcionalidade/dados | Camião MAN | Autocarro | Furgão MAN | Veículo não MAN | |
Coach (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
Transferência dos atuais dados de utilização 1x a cada 15 minutos | X | X | X | X | X |
Prazo de conservação dos dados sob forma agregada [1] | X | até 25 meses | 10 dias | X | X |
Avaliação do pedal do travão | X | X | Não disponível | X | X |
Avaliação do pedal do acelerador | X | X | Não disponível | X | X |
Avaliação da sobrevelocidade | X | X | Não disponível | Não disponível | X |
Avaliação do funcionamento sem entrada de combustível | X | X | Não disponível | Não disponível | X |
Avaliação do tempomat | X | X | Não disponível | X | X |
Emissão de CO2 | X | X | X | X | X |
Consumo total médio | X | X | X | X | X |
Faixa média de consumo total | X | X | X | Não disponível | X |
Consumo médio de condução | X | X | X | X | X |
Consumo médio parado | X | X | X | X | X |
Peso total médio | X | Não disponível | X | Não disponível | X |
Velocidade média | X | X | X | X | X |
Eficiência | X | Não disponível | Não disponível | Não disponível | X |
Dias de utilização | X | X | X | X | X |
Consumo total | X | X | X | X | X |
Trajeto | X | X | X | X | X |
Tempo de viagem | X | X | X | X | X |
Tempo de funcionamento do motor | X | X | X | X | X |
Tempo de paragem | X | X | X | X | X |
Análise da frota | X | X | Parcialmente suportado | X | X |
Análise de condução | X | X | Parcialmente suportado | X | X |
Download dos dados de utilização | X | X | Não disponível | X | X |
Condições de operação | X | X | X | X | |
Tipo de aplicação | X | X | X | X | |
Trânsito | X | X | X | X | |
Perfil de altura | X | X | X | X |
No âmbito do processamento das informações apresentadas em tabela, aplica-se o seguinte:
Pré-requisitos técnicos
| Camião MAN | Autocarro | Furgão MAN | Marca não MAN (RIO Box em modo FMS) | |
Coach (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
Utilização de uma RIO Box (cuja disponibilização não faz parte dos TCG dos serviços) | X | X | X | X | X |
Para análise de desempenho baseada no motorista: tacógrafo digital DSRC montado | X | X | O serviço não está disponível para esta categoria do veículo | X | X |
Para poder usar o Perform, o local de trabalho tem de estar equipado da seguinte forma:
Outros
[1] Os dados estão disponíveis para avaliações mensais
[2] No caso de veículos FMS: consoante o fabricante do veículo, o tipo de modelo, o equipamento e a configuração do veículo, os sinais da interface FMS necessários à análise podem não ser transmitidos ou não ser transmitidos integralmente. Neste caso podem ocorrer limitações no apuramento das avaliações parciais e globais