Alates xx.xx.xxxx jõustub selle dokumendi uus versioon, mida saate vaadata siin. Kuni selle ajani kehtib allpool toodud versioon. Broneerides meie teenuse alates xx.xx.xxxx, nõustute nii allpool toodud kui ka uue versiooniga.
Üldine teave
Perform annab kliendile üksikasjalikuma ülevaate sõiduki kasutamise andmetest. Siia lisanduvad muud funktsioonid, nagu nt juhi hinnang, kiirusklasside või kütusekulu analüüs.
Kokkuvõtlik ülevaade
Kui sõidukipargi sõidukid on RIO platvormi RIO haldusjaotises registreeritud ja nendele sõidukitele on ostetud Marketplace’ist teenus Perform, on võimalik järgmiste sõidukikategooriate jaoks kasutusanalüüsi vältel kasutada järgmiseid Performi teenuseid:
Funktsionaalsus/andmed | MANi veok | Buss | MANi veok | Muu kui MANi sõiduk | |
Coach (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
Praeguste kasutusandmete ülekandmine 1 x 15 minuti tagant | X | X | X | X | X |
Andmete säilitamisperiood koondatud kujul [1] | X | kuni 25 kuud | 10 päeva | X | X |
Piduripedaali hindamine | X | X | Pole saadaval | X | X |
Gaasipedaali hindamine | X | X | Pole saadaval | X | X |
Overspeedi hindamine | X | X | Pole saadaval | Pole saadaval | X |
Mootoriga pidurdamise režiimi hindamine | X | X | Pole saadaval | Pole saadaval | X |
Kiirushoidiku hindamine | X | X | Pole saadaval | X | X |
CO2-saasteväärtus | X | X | X | X | X |
Keskmine tegelik kütusekulu | X | X | X | X | X |
keskmine tegeliku kütusekuluga sõidetav vahemaa | X | X | X | Pole saadaval | X |
Keskmine kütusekulu sõitmisel | X | X | X | X | X |
Keskmine kütusekulu seistes | X | X | X | X | X |
Keskmine kogumass | X | Pole saadaval | X | Pole saadaval | X |
keskmine kiirus | X | X | X | X | X |
Tõhusus | X | Pole saadaval | Pole saadaval | Pole saadaval | X |
Kasutuspäevad | X | X | X | X | X |
Kütusekulu töötades | X | X | X | X | X |
Marsruut | X | X | X | X | X |
Sõiduaeg | X | X | X | X | X |
Mootori töötamise aeg | X | X | X | X | X |
Seisuaeg | X | X | X | X | X |
Sõidukipargianalüüs | X | X | Osaliselt toetatud | X | X |
Sõiduanalüüs | X | X | Osaliselt toetatud | X | X |
Kasutusandmete allalaadimine | X | X | Pole saadaval | X | X |
Kasutusraskus | X | X | X | X | |
Kasutusviis | X | X | X | X | |
Liiklus | X | X | X | X | |
Kõrgusprofiil | X | X | X | X |
Tabelina esitatud teabe töötlemise raames kehtib järgmine.
Tehnilised eeltingimused
| MANi veok | Buss | MANi kaubik | Muu kui MANi kaubamärk (RIO Box on Fleet Management Systemi režiimis) | |
Coach (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
RIO Boxi kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist) | X | X | X | X | X |
Juhipõhise Performance’i analüüsi jaoks: paigaldatud, digitaalne sõidumeerik | X | X | Teenus ei ole selle sõidukikategooria jaoks saadaval | X | X |
Teenuse Perform kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt:
Muu
[1] Andmed on saadaval igakuisteks hindamisteks
[2] FMS-sõidukite puhul: Sõiduki tootjast, mudelitüübist, varustusest ja sõiduki konfiguratsioonist olenevalt ei pruugita edastada analüüsiks vajalikke FMS-liidese signaale või ei pruugita seda teha täielikult; sellisel juhul võib olla osaliste või üldanalüüside koostamine piiratud