Od xx.xx.xxxx wejdzie w życie nowa wersja tego dokumentu, którą można zobaczyć tutaj. Do tego czasu obowiązuje wersja poniżej. Dokonując rezerwacji naszej usługi od xx.xx.xxxx, akceptujesz zarówno poniższą, jak i nową wersję.
Informacje ogólne
Usługa Perform zapewnia klientowi bardziej szczegółowy przegląd danych dotyczących rozmieszczenia pojazdów. Dodatkowo dostępne są dalsze funkcje, jak np. ocena kierowcy, analiza kategorii prędkości lub zużycia paliwa.
Przegląd funkcji
Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym RIO na platformie RIO i zakupie dla tych pojazdów usługi Perform za pośrednictwem Marketplace można korzystać z następujących funkcji Perform w ramach analizy eksploatacji dla następujących kategorii pojazdów:
Funkcja/dane | Samochód ciężarowy MAN | Autobusy | Van MAN | Pojazd inny niż MAN | |
Autokar (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
Przesyłanie informacji o aktualnych parametrach eksploatacyjnych 1x co 15 minut | X | X | X | X | X |
Okres przechowywania danych w formie zagregowanej [1] | X | do 25 miesięcy | 10 dni | X | X |
Ocena pedału hamulca | X | X | Niedostępne | X | X |
Ocena pedału przyspiesznika | X | X | Niedostępne | X | X |
Ocena nadmiernej prędkości | X | X | Niedostępne | Niedostępne | X |
Ocena hamowania silnikiem | X | X | Niedostępne | Niedostępne | X |
Ocena tempomatu | X | X | Niedostępne | X | X |
Emisja CO2 | X | X | X | X | X |
Średnie zużycie eksploatacyjne | X | X | X | X | X |
Średni zakres zużycia eksploatacyjnego | X | X | X | Niedostępne | X |
Średnie zużycie paliwa podczas jazdy | X | X | X | X | X |
Średnie zużycie paliwa podczas postoju | X | X | X | X | X |
Średni całkowity ciężar | X | Niedostępne | X | Niedostępne | X |
Średnia prędkość | X | X | X | X | X |
Efektywność | X | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | X |
Dni eksploatacji | X | X | X | X | X |
zużycie eksploatacyjne | X | X | X | X | X |
Długość trasy | X | X | X | X | X |
Czas jazdy | X | X | X | X | X |
Czas pracy silnika | X | X | X | X | X |
Okres wytrzymałości | X | X | X | X | X |
Analiza floty | X | X | Częściowo obsługiwane | X | X |
Analiza jazdy | X | X | Częściowo obsługiwane | X | X |
Pobieranie danych eksploatacyjnych | X | X | Niedostępne | X | X |
Intensywność eksploatacji | X | X | X | X | |
Rodzaj zastosowania | X | X | X | X | |
Ruch drogowy | X | X | X | X | |
Profil wysokości | X | X | X | X |
W ramach przetwarzania informacji przedstawionych w formie tabeli, obowiązują następujące zasady:
Wymagania techniczne
| Samochód ciężarowy MAN | Autobusy | Van MAN | Pojazdy marki innej niż MAN (RIO Box w trybie FMS) | |
Autokar (MAN & Neoplan) | MAN InterCity & MAN City | ||||
Urządzenie RIO Box (którego udostępnienie nie jest ujęte w OWH dot. usługi) | X | X | X | X | X |
Analiza wydajności kierowcy: zamontowany, tachograf cyfrowy | X | X | Usługa nie jest dostępna dla pojazdu tej kategorii | X | X |
Warunkiem korzystania z usługi Perform jest następujące wyposażenie stanowiska pracy:
Inne
[1] Dane są dostępne do miesięcznych analiz
[2] W przypadku pojazdów FMS: niezbędne do analizy sygnały interfejsu FMS mogą nie być transmitowane częściowo lub wcale w zależności od producenta, modelu, wyposażenia i konfiguracji pojazdu. Mogą wówczas występować ograniczenia związane z ustalaniem ocen cząstkowych i całkowitych.