Från och med xx.xx.xxxx träder en ny version av detta dokument i kraft, som du kan se här. Fram till dess gäller versionen som anges nedan. Genom att boka vår tjänst från och med xx.xx.xxxx godkänner du både den nedanstående och den nya versionen.
Allmän information
Perform ger kunden möjlighet till en detaljerad översikt över uppgifter om fordonets användning. Sedan tillkommer ytterligare funktioner, som t.ex. förarbedömning, utvärdering av hastighetsklasserna eller bränsleförbrukningen.
Produktöversikt
När fordonen i fordonsparken har lagts till i RIO-administrationsområdet på RIO-plattformen och tjänsten Perform har köpts till dessa fordon via Marketplace kan nedanstående funktioner i Perform användas inom ramen för användningsanalysen för följande fordonskategorier:
Funktioner/data | MAN lastbil | Buss | MAN van | Icke-MAN-fordon | |
Långfärdsbuss (MAN och Neoplan) | MAN InterCity och MAN City | ||||
Överföring av de aktuella användningsuppgifterna 1 x var 15:e minut | X | X | X | X | X |
Lagringstid för uppgifter i aggregerad form [1] | X | upp till 25 månader | 10 dagar | X | X |
Bedömning av bromspedal | X | X | Inte tillgänglig | X | X |
Bedömning av körpedal | X | X | Inte tillgänglig | X | X |
Bedömning av overspeed | X | X | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | X |
Bedömning av motorbromsning | X | X | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | X |
Bedömning av tempomat | X | X | Inte tillgänglig | X | X |
CO2-utsläpp | X | X | X | X | X |
Genomsnittlig förbrukning vid användning | X | X | X | X | X |
Genomsnittlig räckvidd för förbrukning vid användning | X | X | X | Inte tillgänglig | X |
Genomsnittlig förbrukning vid körning | X | X | X | X | X |
Genomsnittlig förbrukning vid stillastående | X | X | X | X | X |
Genomsnittlig totalvikt | X | Inte tillgänglig | X | Inte tillgänglig | X |
Genomsnittlig hastighet | X | X | X | X | X |
Effektivitet | X | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | X |
Arbetsdagar | X | X | X | X | X |
Förbrukning vid användning | X | X | X | X | X |
Körsträcka | X | X | X | X | X |
Körtid | X | X | X | X | X |
Motorns drifttid | X | X | X | X | X |
Stilleståndstid | X | X | X | X | X |
Analys av flotta | X | X | Stöds delvis | X | X |
Analys av körning | X | X | Stöds delvis | X | X |
Nedladdning av användaruppgifter | X | X | Inte tillgänglig | X | X |
Svårighetsgrad vid användning | X | X | X | X | |
Användningstyp | X | X | X | X | |
Trafik | X | X | X | X | |
Höjdprofil | X | X | X | X |
I samband med att de uppgifter som visas i tabellform bearbetas gäller följande:
Tekniska krav
| MAN lastbil | Buss | MAN Van | Icke-MAN-varumärke (RIO Box i FMS-läge) | |
Långfärdsbuss (MAN och Neoplan) | MAN InterCity och MAN City | ||||
En RIO-box (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren) | X | X | X | X | X |
För förarbaserad performance-analys: monterad digital hastighetsmätare | X | X | Tjänsten är inte tillgänglig för denna fordonskategori | X | X |
För att man ska kunna använda Perform måste arbetsplatsen vara utrustad med följande:
Övrigt
[1] Uppgifterna är tillgängliga för utvärdering varje månad
[2] På FMS-fordon: Beroende på fordonstillverkaren, modelltypen, utrustningen eller fordonskonfigurationen överförs eventuellt inte eller inte fullständigt FMS-gränssnittets signaler som krävs för analysen; i sådana fall kan analysen av del- och helhetsbedömningen begränsas