- Marketplace
- Geo Data Flow
Ils disposent souvent de systèmes différents qui transmettent et affichent des données différentes. Non seulement on perd vite le fil des choses, mais en plus cela prend beaucoup de temps. RIO vous fournit le service Geo Data Flow la solution idéale.
Vous souhaitez recevoir nos données Geo mais préférez les intégrer dans votre propre interface utilisateur ? Avec notre service Geo Data Flow Vous pouvez intégrer les données collectées par RIO , comme la position ou le kilométrage de vos véhicules, dans un système tiers de votre choix. Cela signifie que toutes vos données nécessaires vous sont affichées sur une seule plateforme. Vous ne payez donc que ce dont vous avez réellement besoin et que vous utilisez.
Nos prestations Geo et Geo Data Flow sont semblables. Geo Data Flow Dans le cadre de nos connexions partenaires, cela nous permet uniquement de générer les données correspondantes, qui sont transmises et mappées à votre système principal via des interfaces. Les données suivantes seront transmises dans ce cadre :
Geo Data Flow | Geo | Geo L | |
---|---|---|---|
Stockage des données | 7 jours | 25 mois | 25 mois |
Accès API Transférer des données vers des systèmes tiers via API | |||
Les informations les plus importantes sur le véhicule et le conducteur en temps réel Par exemple la vitesse ou le niveau du réservoir | |||
Utilisation du RIO interface utilisateur | |||
Affichage de la position du camion en temps réel sur la carte ou sous forme de tableau (la fréquence de transmission dépend du matériel) | |||
Informations cartographiques Recherche d'adresse, conditions de circulation et perturbations, routes restreintes, situation actuelle du trafic | |||
Événements historiques dans l'histoire du voyage Changements de conducteur, début et fin de voyage, passages de frontières et bien plus encore. | |||
Aperçu du tableau de toutes les positions et événements historiques Y compris l'exportation de données (XLS, CSV) | |||
Planification des itinéraires de camions Prise en charge des tailles de camions standard, prise en charge des dimensions spécifiques au client, prise en compte des perturbations du trafic, calcul des coûts de péage | |||
Points d'intérêt (POI) basés sur l'utilisateur et le système sur la carte Y compris l'importation des POI utilisateur | |||
Géorepérage Cercle et polygone | |||
Données provenant de systèmes tiers Fleetboard , fleet.tech , idem, Kögel , MAN , Renault , Schwarzmüller , TIMOCOM , TX-TRAILERPULSE , Volvo , Webfleet | |||
Données provenant de systèmes tiers CO3, couronne, Scania , Schmitz Cargobull ou Webfleet (LIEN RIO Édition) |
La connexion du RIO -Les données du système souhaité fonctionnent via une interface standardisée, appelée API. Il existe trois manières différentes d'intégrer cette interface :