- Marketplace
- Geo Data Flow
Gyakran különböző rendszerekkel rendelkeznek, amelyek különböző adatokat továbbítanak és jelenítenek meg. Nemcsak gyorsan elveszíti a nyomát a dolgoknak, de ez sok időt is igénybe vesz. RIO nyújt Önnek a szolgáltatást Geo Data Flow az ideális megoldás.
Szeretné megkapni Geo adatainkat, de szívesen integrálná azokat saját felhasználói felületébe? Szolgáltatásunkkal Geo Data Flow A RIO által gyűjtött adatokat, például járművei pozícióját vagy futásteljesítményét integrálhatja egy választott, harmadik féltől származó rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy minden szükséges adata egyetlen platformon jelenik meg. Tehát csak azért fizet, amire ténylegesen szüksége van és amire szüksége van.
Szolgáltatásaink Geo és Geo Data Flow hasonlóak. Geo Data Flow Partnerkapcsolataink részeként csak a megfelelő adatok generálását teszi lehetővé, amelyeket interfészeken keresztül továbbítunk és leképezünk az Ön fő rendszerére. Ebben az összefüggésben a következő adatokat adjuk át:
Geo Data Flow | Geo | Geo L | |
---|---|---|---|
Adatok tárolása | 7 nap | 25 hónap | 25 hónap |
API hozzáférés Adatok átvitele harmadik fél rendszereibe API-n keresztül | |||
A legfontosabb jármű- és vezetőinformációk valós időben Például a sebesség vagy a tartály szintje | |||
Használata a RIO felhasználói felület | |||
A teherautó helyzetének valós idejű megjelenítése a térképen vagy táblázatos nézetben (az átviteli gyakoriság hardvertől függ) | |||
Térképes információk Címkeresés, forgalmi viszonyok és fennakadások, korlátozott utak, aktuális forgalmi helyzet | |||
Történelmi események az utazás történetében Vezetőcsere, utazás kezdete és vége, határátlépések és még sok más. | |||
Táblázat áttekintése az összes történelmi helyzetről és eseményről Beleértve az adatexportálást (XLS, CSV) | |||
Teherautó útvonaltervezés Szabványos teherautó-méretek támogatása, ügyfélspecifikus méretek támogatása, forgalmi zavarok figyelembevétele, útdíj-költségszámítás | |||
Felhasználói és rendszeralapú érdekes pontok (POI) a térképen Beleértve a felhasználói POI importálását | |||
Geofencing Kör és sokszög | |||
Adatok harmadik féltől származó rendszerekből Fleetboard , fleet.tech , idem, Kögel , MAN , Renault , Schwarzmüller , TIMOCOM , TX-TRAILERPULSE , Volvo , Webfleet | |||
Adatok harmadik féltől származó rendszerekből CO3, korona, Scania , Schmitz Cargobull vagy Webfleet (LINK RIO Kiadás) |
A kapcsolat a RIO -Az adatok a kívánt rendszerhez egy szabványos felületen, egy úgynevezett API-n keresztül működnek. Három különböző módon integrálhatja ezt a felületet: