- Marketplace
- Geo Data Flow
De har ofta olika system som överför och visar olika data. Inte nog med att du snabbt tappar koll på saker, utan det tar också mycket tid. RIO ger dig tjänsten Geo Data Flow den idealiska lösningen.
Vill du ha vår Geo men föredrar att integrera den i ditt eget användargränssnitt? Med vår tjänst Geo Data Flow Du kan integrera data som samlas in av RIO , såsom position eller körsträcka för dina fordon, i ett tredjepartssystem som du väljer. Detta innebär att all din nödvändiga data visas för dig på bara en plattform. Du betalar alltså bara för det du faktiskt behöver och använder.
Våra tjänster Geo och Geo Data Flow är lika. Geo Data Flow Som en del av våra partnerkopplingar tillåter det oss bara att generera motsvarande data, som vidarebefordras och mappas till ditt huvudsystem via gränssnitt. Följande uppgifter kommer att vidarebefordras i detta sammanhang:
Geo Data Flow | Geo | Geo L | |
---|---|---|---|
Lagring av data | 7 dagar | 25 månader | 25 månader |
API-åtkomst Överför data till tredje parts system via API | |||
Den viktigaste fordons- och förarinformationen i realtid T.ex. hastigheten eller tanknivån | |||
Användning av RIO gräns-snittet | |||
Visning av lastbilens position i realtid på kartan eller som en tabellvy (överföringsfrekvens beror på hårdvara) | |||
Kartinformation Adresssökning, trafikförhållanden och störningar, begränsade vägar, aktuell trafiksituation | |||
Historiska händelser i resans historia Förarbyten, start och slut på resan, gränsövergångar och mycket mer. | |||
Tabellöversikt över alla historiska positioner och händelser Inklusive dataexport (XLS, CSV) | |||
Planering av lastbilsrutt Stöd för standardlastbilsstorlekar, stöd för kundspecifika dimensioner, hänsyn till trafikstörningar, beräkning av vägavgifter | |||
Användar- och systembaserade intressepunkter (POI) på kartan Inklusive import av användar-POI | |||
Geofencing Cirkel och polygon | |||
Data från tredje parts system Fleetboard , fleet.tech , idem, Kögel , MAN , Renault , Schwarzmüller , TIMOCOM , TX-TRAILERPULSE , Volvo , Webfleet | |||
Data från tredje parts system CO3, krona, Scania , Schmitz Cargobull eller Webfleet (LÄNK RIO Utgåva) |
Anslutningen av RIO -Data till ditt önskade system fungerar via ett standardiserat gränssnitt, ett så kallat API. Det finns tre olika sätt att integrera detta gränssnitt:
Beskrivning av tjänsten |
Allmänna villkor för tjänsten |
API-definition av tjänsten |