- Marketplace
- Geo Data Flow
Často majú rôzne systémy, ktoré prenášajú a zobrazujú rôzne údaje. Nielenže rýchlo strácate prehľad o veciach, ale zaberá vám to aj veľa času. RIO vám poskytuje službu Geo Data Flow ideálne riešenie.
Chceli by ste dostávať naše Geo údaje, ale radšej by ste ich integrovali do vlastného používateľského rozhrania? S našou službou Geo Data Flow Údaje zhromaždené RIO , ako je poloha alebo počet najazdených kilometrov vašich vozidiel, môžete integrovať do systému tretej strany podľa vášho výberu. To znamená, že všetky potrebné údaje sa vám zobrazia len na jednej platforme. Platíte teda len za to, čo skutočne potrebujete a používate.
Naše služby Geo a Geo Data Flow sú podobné. Geo Data Flow V rámci našich partnerských prepojení nám umožňuje iba generovať zodpovedajúce údaje, ktoré sa preposielajú a mapujú do vášho hlavného systému cez rozhrania. V tejto súvislosti budú poskytnuté nasledujúce údaje:
Geo Data Flow | Geo | Geo L | |
---|---|---|---|
Ukladanie údajov | 7 dní | 25 mesiacov | 25 mesiacov |
API prístup Prenos údajov do systémov tretích strán cez API | |||
Najdôležitejšie informácie o vozidle a vodičovi v reálnom čase Napr. rýchlosť alebo hladina nádrže | |||
Použitie RIO užívateľské rozhranie | |||
Zobrazenie polohy nákladného vozidla v reálnom čase na mape alebo ako tabuľkové zobrazenie (frekvencia prenosu závisí od hardvéru) | |||
Mapové informácie Vyhľadávanie adries, dopravné podmienky a prerušenia, obmedzené cesty, aktuálna dopravná situácia | |||
Historické udalosti v histórii plavby Výmena vodičov, začiatok a koniec cesty, hraničné prechody a mnoho ďalšieho. | |||
Tabuľkový prehľad všetkých historických pozícií a udalostí Vrátane exportu dát (XLS, CSV) | |||
Plánovanie trasy pre nákladné autá Podpora štandardných veľkostí nákladných vozidiel, podpora rozmerov špecifických pre zákazníka, zohľadnenie dopravných obmedzení, výpočet nákladov na mýto | |||
Používateľské a systémové body záujmu (POI) na mape Vrátane importu užívateľských POI | |||
Geofencing Kruh a mnohouholník | |||
Údaje zo systémov tretích strán Fleetboard , fleet.tech , tamtiež, Kögel , MAN , Renault , Schwarzmüller , TIMOCOM , TX-TRAILERPULSE , Volvo , Webfleet | |||
Údaje zo systémov tretích strán CO3, koruna, Scania , Schmitz Cargobull alebo Webfleet (ODKAZ RIO vydanie) |
Spojenie s RIO -Údaje do požadovaného systému fungujú cez štandardizované rozhranie, takzvané API. Existujú tri rôzne spôsoby, ako môžete toto rozhranie integrovať: